Дизельный генератор ЭС ад720-т400
Характеристики
Мощность, кВт
—
720
Напряжение (В)
—
400/230 В
Мощность номинальная, кВа
—
900
Мощность максимальная, кВт
—
792
Мощность максимальная, кВА
—
990
Масса, кг
—
4915
Дизельный генератор ЭС ад720-т400
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Наименование показателя | Значение |
| Бренд двигателя | Yuchai |
| Код товара | - |
| Исполнение |
В контейнере |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 1500 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) |
1296 |
| Объём системы охлаждения (л) |
143 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч |
143 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 169 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) |
5550х1700х2250 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
| Двигатель | |
|---|---|
| Производитель / Модель |
Yuchai / YC6C1220L-D31 |
| Мощность номинальная, кВт | 767 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) |
30 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 160 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Регулятор оборотов |
Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла |
SAE 15W40/10W30 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,09 г/кВт*ч |
| Ёмкость масляной системы (л) | 153 |
| Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
| Масса, кг | 4270 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) |
3852x2046x2067 |
| Генератор | |
|---|---|
| Производитель / Модель генератора |
STamford Teh / BW-404D |
| Постоянная мощность (кВт) |
720 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) |
1296 |
| Количество фаз | 3 |
| КПД, % |
94 |
| Шаг обмотки | 2\3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Контроллер | |
|---|---|
| Производитель / Модель контроллер |
DSE / 7320 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | нет |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВа) | да |
