Газогенераторная установка на шахтном метале
Газогенераторная установка на шахтном метале
- Совершенно новая модульная интегрированная конструкция, простота установки и обслуживания, а также гибкая конфигурация агрегата.
- Детали оптимизированы для обеспечения большей выходной мощности и более высокой эффективности.
- Более широкий диапазон применения газа, даже если содержание CH4 составляет всего 7%, он может работать стабильно.
- Замкнутый контур горения адаптируется к изменениям давления и состава газа в режиме реального времени.
- Предварительная обработка газа ГПУ оптимизирована для обеспечения стабильной работы установки.
|
Модель ГПУ |
СР32 | СР21 | СР11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СР1600GFW32 | СР1000GFW21 | СР800GFW11 | СР700GFW11 | СР600GFW11 | ||||||
| Электрическая мощность (кВт) | 1600 | 1000 | 800 | 700 | 600 | |||||
| Электрический КПД (%) | 40 | 40 | 39 | 37.5 | 36.5 | |||||
| Тепловой КПД (%) | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | |||||
| Общий КПД (%) | 84 | 84 | 83 | 81.5 | 79.5 | |||||
| Диаметр и ход поршня (мм) | 190/255 | 190/230 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | |||||
| Количество цилиндров | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Объем двигателя (л) | 115,7 | 78,25 | 71,45 | 71,45 | 71,45 | |||||
| Частота вращения (об/мин) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Длина (мм) | 7600 | 6900 | 6850 | 6600 | 6600 | |||||
| Ширина (мм) | 1900 | 2000 | 2000 | 1680 | 1680 | |||||
| Высота (мм) | 2350 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |||||
| Вес (кг) | 24000 | 16000 | 15000 | 14000 | 14000 | |||||
Выбросы
NOx≤ 600mg/Nm3 (5% O2)
