Генераторная установка на природном газе
Генераторная установка на природном газе
- Совершенно новая модульная интегрированная конструкция, простота установки и обслуживания, а также гибкая конфигурация агрегата.
- Детали оптимизированы для обеспечения большей выходной мощности и более высокой эффективности.
- Смеситель Вентуры с электронным управлением обеспечивает агрегату лучшую динамическую характеристику и отличные эксплуатационные характеристики при транспортировке.
- Новая автоматизированная система управления помогает работать с более высокой надежностью и меньшими затратами.
- Длительный цикл замены масла и низкие потери деталей.
|
Модель ГПУ |
СР32 | СР21 | СР11 | СР14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СР1600GFT32 | СР1000GFT21 | СР800GFT11 | СР700GFT11 | СР600GFT11 | СР300GFT14 | СР200GFT14 | ||||||||
| Электрическая мощность (кВт) | 1600 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 300 | 200 | |||||||
| Электрический КПД (%) | 40 | 40 | 39,5 | 38 | 37 | 37 | 36 | |||||||
| Тепловой КПД (%) | 44 | 44 | 43,5 | 44 | 43 | 43 | 42 | |||||||
| Общий КПД (%) | 84 | 84 | 83 | 82 | 80 | 80 | 78 | |||||||
| Диаметр и ход поршня (мм) | 190/255 | 190/230 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | |||||||
| Количество цилиндров | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| Объем двигателя (л) | 115,7 | 78,25 | 71,45 | 71,45 | 71,45 | 35,7 | 35,7 | |||||||
| Частота вращения (об/мин) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Длина (мм) | 7600 | 6900 | 6800 | 6600 | 6600 | 5300 | 5300 | |||||||
| Ширина (мм) | 1900 | 2000 | 2000 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||
| Высота (мм) | 2350 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2260 | 2260 | |||||||
| Вес (кг) | 24000 | 16000 | 15000 | 14000 | 14000 | 8400 | 7500 | |||||||
Выбросы
NOx≤ 600mg/Nm3 (5% O2)
