Поставка передвижных дизельных электростанций 100кВ
05.08.2024
Поставка передвижных дизельных электростанций 100кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»
| Технические характеристики предлагаемой продукции | |||
| № | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| 1. | Производитель | * | ООО «ПКФ ТСК» |
| 2. | Заводской тип (марка) | * | ЭС-100-400-П |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 2 | 2 |
| 4. | Основные параметры | ||
| 4.1 | Род тока – переменный, одно- и трехфазный. Номиналь-ное напряжение, В по ГОСТ 33115-2014 (п. 5.1) | 230 (400) | 230 (400) |
| 4.2 | Мощность электрогенераторных установок (P, кВт) | 100 | 100 |
| 4.3 | Номинальный коэффициент мощности при индуктивной нагрузке ГОСТ 33115-2014 (п. 5.2) | 0,8 | 0,8 |
| 4.4 | Номинальная частота вращения генератора, об/мин ГОСТ 33115-2014 (п. 5.3) | 1500, 2000, 3000. | 1500 |
| 4.5. | - емкость аккумуляторной батареи должна обеспечивать не менее 6 последовательных пусков дизелей (без подзарядки аккумуляторной батареи), начиная с холодного состояния. | Да, аккумуляторные батареи - 2шт., 12В, не менее 100 А*ч каждый или 1 шт 24 В не менее 190А*ч; | 12В 100 А*ч 2 шт |
| 4.6. | работающими на тех же сортах топлива и обеспечи-вающими пуск при температуре окружающего воздуха от 223 К (минус 50 °С) до 281 К (плюс 8 °С). Дополнительно к работающим на топливе подогревательным устройствам должно быть электрическое подогревательное устройство. | Да, жидкостный подогреватель (ПЖД) - Вебасто, 14ТС-10 или аналог, плюс дополнительный встроенный от эл.сети 220Вольт | Да, жидкостный подогреватель (ПЖД) - 14ТС-10, плюс дополнительный встроенный от эл.сети 220Вольт |
Выполнены работы по поставке передвижных дизельных электростанций 100кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»
Фотогалерея
1/7
—
Карта
загрузка карты...
